Productomschrijving
De staalplaat heeft vele kenmerken, zoals sterk en elegant, gemakkelijk te monteren, laag gewicht, duurzaamheid gegarandeerd, meer economisch (lage kosten).
bestek
Kleur gecoate golfplaten
1. Bladdikte: 0.2-0.65mm
2. Bladhoogte: 25 mm
3. Plaatafstand: 208 mm
Gedetailleerde productomschrijving
Kleur stalen platen
Gegalvaniseerde staalplaat, PPGI / PPGL-staalplaat
bestek
Materiaal
Gegalvaniseerde staalplaat, PPGI / PPGL-staalplaat
Plaatdikte
0.2mm-0.6mm
Coating: PE, PVDF
Voordelen: eenvoudige installatie
Lagere kosten
Grote sterkte
Mooie verschijning
YX15-180-900 | 0,2-0,6 | 900 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX18-63.5-825 | 0,2-0,6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX23-210-840 | 0,2-0,6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX28-205-820 | 0,2-0,6 | 820 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX26-210-840 | 0,2-0,6 | 840 960 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX41-210-420 | 0,2-0,6 | 420 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX70-470 | 0,2-0,6 | 470 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
YX71-380-760 | 0,2-0,6 | 760 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | als RAL-kleur |
Populaire tags: muur en dak golfplaten, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, offerte, aangepaste, prefab, bouw, gemaakt in China